1st STAGE
第一段階 |
|
1時限目 | 9:40 ~ 10:30 |
---|---|
2時限目 | 10:40 ~ 11:30 |
3時限目 | 11:40 ~ 12:30 |
4時限目 | 13:25 ~ 14:15 |
5時限目 | 14:25 ~ 15:15 |
6時限目 | 15:35 ~ 16:25 |
7時限目 | 16:35 ~ 17:25 |
8時限目 | 17:40 ~ 18:30 |
9時限目 | 18:40 ~ 19:30 |
10時限目 | 19:40 ~ 20:30 |
A | |||||
7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3 | 4 | ||||
5 | 6 | テ1 | 9 | ||
7 | 8 | ||||
9 | 10 | ||||
テ1 | 5 | ||||
8 | 7 | 10・1 | |||
テ1 | 1 | ||||
4 | 2 | ||||
5 | 6 |
B | |||||
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5 | 10 | 6 | |||
2 | 4 | 3 | |||
9 | テ1 | 10 | |||
8 | 7 | ||||
4 | 2 | ||||
6 | テ1 | 5・1 | |||
7 | 1 | 8 | |||
10 | 9 | ||||
3 | 2 | 4 |
C | |||||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
テ1 | 8 | 7 | |||
10 | 9 | ||||
2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | ||||
8 | 7 | ||||
4 | 3 | 2・1 | |||
6 | 1 | 5 | |||
8 | 7 | テ1 | |||
10 | 9 |
D | |||||
8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
テ1 | |||||
8 | |||||
5 | 6 | ||||
2 | |||||
10 | 9・1 | ||||
4 | 3 | ||||
7 |